|
1 |
| -``` ini |
| 1 | +``` |
2 | 2 |
|
3 |
| -BenchmarkDotNet=v0.13.5, OS=Windows 11 (10.0.22621.1702/22H2/2022Update/SunValley2) |
4 |
| -Intel Core i9-10885H CPU 2.40GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores |
5 |
| -.NET SDK=7.0.203 |
6 |
| - [Host] : .NET 7.0.5 (7.0.523.17405), X64 RyuJIT AVX2 |
| 3 | +BenchmarkDotNet v0.13.7, Windows 11 (10.0.22621.2134/22H2/2022Update/SunValley2) (Hyper-V) |
| 4 | +Intel Xeon Platinum 8370C CPU 2.80GHz, 1 CPU, 16 logical and 8 physical cores |
| 5 | +.NET SDK 7.0.400 |
| 6 | + [Host] : .NET 7.0.10 (7.0.1023.36312), X64 RyuJIT AVX2 |
7 | 7 |
|
8 | 8 | Job=MediumRun Toolchain=InProcessEmitToolchain IterationCount=15
|
9 | 9 | LaunchCount=2 WarmupCount=10
|
10 | 10 |
|
11 | 11 | ```
|
12 |
| -| Method | Components | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio | |
13 |
| -|------------------- |----------- |------------:|----------:|----------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:| |
14 |
| -| **ExecutePipeline_V7** | **1** | **104.35 ns** | **4.445 ns** | **6.515 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0362** | **304 B** | **1.00** | |
15 |
| -| ExecutePipeline_V8 | 1 | 80.16 ns | 2.307 ns | 3.309 ns | 0.77 | 0.05 | - | - | 0.00 | |
16 |
| -| | | | | | | | | | | |
17 |
| -| **ExecutePipeline_V7** | **2** | **274.03 ns** | **6.359 ns** | **9.120 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0658** | **552 B** | **1.00** | |
18 |
| -| ExecutePipeline_V8 | 2 | 125.66 ns | 4.803 ns | 6.574 ns | 0.46 | 0.03 | - | - | 0.00 | |
19 |
| -| | | | | | | | | | | |
20 |
| -| **ExecutePipeline_V7** | **5** | **838.28 ns** | **57.934 ns** | **86.713 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.1545** | **1296 B** | **1.00** | |
21 |
| -| ExecutePipeline_V8 | 5 | 257.46 ns | 3.722 ns | 5.570 ns | 0.31 | 0.03 | - | - | 0.00 | |
22 |
| -| | | | | | | | | | | |
23 |
| -| **ExecutePipeline_V7** | **10** | **1,652.98 ns** | **53.504 ns** | **75.005 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.3014** | **2536 B** | **1.00** | |
24 |
| -| ExecutePipeline_V8 | 10 | 477.94 ns | 16.290 ns | 23.878 ns | 0.29 | 0.02 | - | - | 0.00 | |
| 12 | +| Method | Components | Mean | Error | StdDev | Ratio | RatioSD | Gen0 | Allocated | Alloc Ratio | |
| 13 | +|------------------- |----------- |-----------:|---------:|---------:|------:|--------:|-------:|----------:|------------:| |
| 14 | +| **ExecutePipeline_V7** | **1** | **108.5 ns** | **2.65 ns** | **3.96 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0120** | **304 B** | **1.00** | |
| 15 | +| ExecutePipeline_V8 | 1 | 103.9 ns | 1.96 ns | 2.68 ns | 0.96 | 0.03 | - | - | 0.00 | |
| 16 | +| | | | | | | | | | | |
| 17 | +| **ExecutePipeline_V7** | **2** | **261.3 ns** | **3.89 ns** | **5.83 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0219** | **552 B** | **1.00** | |
| 18 | +| ExecutePipeline_V8 | 2 | 140.8 ns | 3.49 ns | 5.01 ns | 0.54 | 0.03 | - | - | 0.00 | |
| 19 | +| | | | | | | | | | | |
| 20 | +| **ExecutePipeline_V7** | **5** | **876.3 ns** | **5.80 ns** | **8.13 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0515** | **1296 B** | **1.00** | |
| 21 | +| ExecutePipeline_V8 | 5 | 362.9 ns | 2.66 ns | 3.99 ns | 0.41 | 0.01 | - | - | 0.00 | |
| 22 | +| | | | | | | | | | | |
| 23 | +| **ExecutePipeline_V7** | **10** | **1,897.9 ns** | **13.50 ns** | **19.37 ns** | **1.00** | **0.00** | **0.0992** | **2536 B** | **1.00** | |
| 24 | +| ExecutePipeline_V8 | 10 | 714.8 ns | 3.27 ns | 4.69 ns | 0.38 | 0.00 | - | - | 0.00 | |
0 commit comments