File tree
3 files changed
+49
-2
lines changed- codegen-sbt/src
- main/scala/caliban/codegen
- test/scala/caliban/codegen
3 files changed
+49
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
| 31 | + | |
31 | 32 |
| |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
| |||
74 | 75 |
| |
75 | 76 |
| |
76 | 77 |
| |
77 |
| - | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
78 | 80 |
| |
79 | 81 |
| |
80 | 82 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
| |||
59 | 60 |
| |
60 | 61 |
| |
61 | 62 |
| |
| 63 | + | |
62 | 64 |
| |
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
| |||
89 | 91 |
| |
90 | 92 |
| |
91 | 93 |
| |
| 94 | + | |
92 | 95 |
| |
93 | 96 |
| |
94 | 97 |
| |
| |||
137 | 140 |
| |
138 | 141 |
| |
139 | 142 |
| |
| 143 | + | |
140 | 144 |
| |
141 | 145 |
| |
142 | 146 |
| |
| |||
167 | 171 |
| |
168 | 172 |
| |
169 | 173 |
| |
| 174 | + | |
170 | 175 |
| |
171 | 176 |
| |
172 | 177 |
| |
| |||
197 | 202 |
| |
198 | 203 |
| |
199 | 204 |
| |
| 205 | + | |
200 | 206 |
| |
201 | 207 |
| |
202 | 208 |
| |
| |||
227 | 233 |
| |
228 | 234 |
| |
229 | 235 |
| |
| 236 | + | |
230 | 237 |
| |
231 | 238 |
| |
232 | 239 |
| |
| |||
257 | 264 |
| |
258 | 265 |
| |
259 | 266 |
| |
| 267 | + | |
260 | 268 |
| |
261 | 269 |
| |
262 | 270 |
| |
| |||
287 | 295 |
| |
288 | 296 |
| |
289 | 297 |
| |
| 298 | + | |
290 | 299 |
| |
291 | 300 |
| |
292 | 301 |
| |
| |||
317 | 326 |
| |
318 | 327 |
| |
319 | 328 |
| |
| 329 | + | |
320 | 330 |
| |
321 | 331 |
| |
322 | 332 |
| |
| |||
347 | 357 |
| |
348 | 358 |
| |
349 | 359 |
| |
| 360 | + | |
350 | 361 |
| |
351 | 362 |
| |
352 | 363 |
| |
| |||
377 | 388 |
| |
378 | 389 |
| |
379 | 390 |
| |
| 391 | + | |
380 | 392 |
| |
381 | 393 |
| |
382 | 394 |
| |
| |||
407 | 419 |
| |
408 | 420 |
| |
409 | 421 |
| |
| 422 | + | |
410 | 423 |
| |
411 | 424 |
| |
412 | 425 |
| |
413 | 426 |
| |
414 | 427 |
| |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
415 | 459 |
| |
416 | 460 |
| |
417 | 461 |
|
0 commit comments