diff --git a/njsp/update-projections.ipynb b/njsp/update-projections.ipynb
index ec0ff9be55..6a746af148 100644
--- a/njsp/update-projections.ipynb
+++ b/njsp/update-projections.ipynb
@@ -30,20 +30,20 @@
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
- "Searching for oldest commit with rundate \u22652024-03-04\n"
+ "Searching for oldest commit with rundate \u22652024-03-05\n"
]
},
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
- "Found rundate 2024-03-03 10:00:03 < 2024-03-04 at commit 4876c18f; returning commit 5b66ae4\n"
+ "Found rundate 2024-03-04 10:43:53 < 2024-03-05 at commit 92a4a808; returning commit b3a7779\n"
]
},
{
"data": {
"text/plain": [
- "'2024-03-04 10:43:53'"
+ "'2024-03-05 10:00:02'"
]
},
"execution_count": 2,
@@ -68,18 +68,18 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "As of 2024-03-04 10:43:53, NJSP was reporting 96 YTD deaths\n",
- "Current YTD Deaths (2025-03-04 10:00:01-05:00): 78\n",
- "Previous year YTD Deaths (adjusted; 2024-03-04 10:43:53): 94.69957887024036\n",
- "Projected 2025 total: 657.2885811387736\n",
- "-17.6% change\n"
+ "As of 2024-03-05 10:00:02, NJSP was reporting 100 YTD deaths\n",
+ "Current YTD Deaths (2025-03-05 10:00:02-05:00): 79\n",
+ "Previous year YTD Deaths (adjusted; 2024-03-05 10:00:02): 98.71732675690369\n",
+ "Projected 2025 total: 650.728766577429\n",
+ "-20.0% change\n"
]
},
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
- "FAUQStats cache miss: 2024, Mon Mar 04 10:43:53 EST 2024\n"
+ "FAUQStats cache miss: 2024, Tue Mar 05 10:00:02 EST 2024\n"
]
}
],
@@ -142,8 +142,8 @@
"
FATAL_P | \n",
" FATAL_T | \n",
" FATAL_B | \n",
- " STREET | \n",
" INJURIES | \n",
+ " STREET | \n",
" dt | \n",
" \n",
" \n",
@@ -229,8 +229,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " East Oak St | \n",
" NaN | \n",
+ " East Oak St | \n",
" 2024-01-05 14:12:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -297,8 +297,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-06 21:16:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -382,8 +382,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Bruce Reynolds Blvd | \n",
" NaN | \n",
+ " Bruce Reynolds Blvd | \n",
" 2024-01-10 05:09:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -399,8 +399,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Bay Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " Bay Ave | \n",
" 2024-01-10 11:08:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -416,8 +416,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Crest Dr | \n",
" NaN | \n",
+ " Crest Dr | \n",
" 2024-01-10 12:55:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -450,8 +450,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-12 19:50:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -467,8 +467,8 @@
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " North Maryland Ave | \n",
" 3.0 | \n",
+ " North Maryland Ave | \n",
" 2024-01-12 23:25:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -518,8 +518,8 @@
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Butterworths Bogs Rd | \n",
" 3.0 | \n",
+ " Butterworths Bogs Rd | \n",
" 2024-01-14 01:18:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -535,8 +535,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Belgrove Dr | \n",
" NaN | \n",
+ " Belgrove Dr | \n",
" 2024-01-14 21:20:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -552,8 +552,8 @@
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 1.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-15 20:00:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -586,8 +586,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-17 07:49:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -637,8 +637,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " New Mexico Dr | \n",
" NaN | \n",
+ " New Mexico Dr | \n",
" 2024-01-20 21:06:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -654,8 +654,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-21 03:47:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -671,8 +671,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-21 22:17:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -705,8 +705,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Lake Barnegat Dr | \n",
" 0.0 | \n",
+ " Lake Barnegat Dr | \n",
" 2024-01-23 08:51:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -722,8 +722,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Sherman Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " Sherman Ave | \n",
" 2024-01-25 07:53:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -739,8 +739,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 3.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-25 17:00:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -756,8 +756,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 1.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-25 18:49:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -773,8 +773,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-26 05:55:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -807,8 +807,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " East Broad St | \n",
" NaN | \n",
+ " East Broad St | \n",
" 2024-01-26 06:49:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -824,8 +824,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Old White Horse Pk | \n",
" NaN | \n",
+ " Old White Horse Pk | \n",
" 2024-01-26 21:04:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -841,8 +841,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Remsen Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " Remsen Ave | \n",
" 2024-01-28 05:35:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -858,8 +858,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-01-28 19:32:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -875,8 +875,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " West Park Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " West Park Ave | \n",
" 2024-01-30 17:49:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -892,8 +892,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Hackensack St | \n",
" NaN | \n",
+ " Hackensack St | \n",
" 2024-01-30 20:41:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -909,8 +909,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Twin Rivers Dr | \n",
" 0.0 | \n",
+ " Twin Rivers Dr | \n",
" 2024-01-31 14:19:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -960,8 +960,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Meleta Way | \n",
" NaN | \n",
+ " Meleta Way | \n",
" 2024-02-01 10:21:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1028,8 +1028,8 @@
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " East Linden Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " East Linden Ave | \n",
" 2024-02-03 01:06:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1045,8 +1045,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-02-05 06:04:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1130,8 +1130,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Forest Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " Forest Ave | \n",
" 2024-02-10 15:51:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1147,8 +1147,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " East Holly Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " East Holly Ave | \n",
" 2024-02-11 18:09:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1181,8 +1181,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Rues Ln | \n",
" NaN | \n",
+ " Rues Ln | \n",
" 2024-02-12 17:54:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1198,8 +1198,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-02-13 07:03:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1232,8 +1232,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Washington St | \n",
" NaN | \n",
+ " Washington St | \n",
" 2024-02-13 19:03:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1249,8 +1249,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Hotel Rd | \n",
" NaN | \n",
+ " Hotel Rd | \n",
" 2024-02-14 16:40:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1283,8 +1283,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Milton Ave | \n",
" NaN | \n",
+ " Milton Ave | \n",
" 2024-02-14 18:53:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1402,8 +1402,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-02-19 04:00:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1436,8 +1436,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Carol Ave | \n",
" 0.0 | \n",
+ " Carol Ave | \n",
" 2024-02-21 11:40:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1453,8 +1453,8 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-02-22 04:29:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1504,8 +1504,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
" 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
" 2024-02-22 20:18:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1606,8 +1606,8 @@
" 0.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " Washington Rd | \n",
" NaN | \n",
+ " Washington Rd | \n",
" 2024-02-27 18:10:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
@@ -1691,11 +1691,28 @@
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
- " NaN | \n",
+ " 0.0 | \n",
" NaN | \n",
" 2024-03-01 15:00:00-05:00 | \n",
"
\n",
" \n",
+ " 13038 | \n",
+ " 04 | \n",
+ " Camden | \n",
+ " 0436 | \n",
+ " Winslow Twsp | \n",
+ " 446 | \n",
+ " Atlantic City Expressway MP 36.9 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2024-03-01 18:43:00-05:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
" 13035 | \n",
" 12 | \n",
" Middlesex | \n",
@@ -1729,6 +1746,57 @@
" NaN | \n",
" 2024-03-02 18:50:00-05:00 | \n",
"
\n",
+ " \n",
+ " 13040 | \n",
+ " 07 | \n",
+ " Essex | \n",
+ " 0706 | \n",
+ " East Orange City | \n",
+ " 280 | \n",
+ " Interstate 280 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2024-03-02 21:55:00-05:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13041 | \n",
+ " 08 | \n",
+ " Gloucester | \n",
+ " 0805 | \n",
+ " Franklin Twsp | \n",
+ " 659 | \n",
+ " County 659 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2024-03-02 22:37:00-05:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " 13039 | \n",
+ " 15 | \n",
+ " Ocean | \n",
+ " 1507 | \n",
+ " Toms River | \n",
+ " 444 | \n",
+ " Garden State Parkway MP 83.6 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 1.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 2024-03-03 18:50:00-05:00 | \n",
+ "
\n",
" \n",
"\n",
""
@@ -1826,8 +1894,12 @@
"13031 04 Camden 0427 Pennsauken Twsp 130 \n",
"13034 16 Passaic 1602 Clifton City 444 \n",
"13037 03 Burlington 0316 Hainesport Twsp 38 \n",
+ "13038 04 Camden 0436 Winslow Twsp 446 \n",
"13035 12 Middlesex 1209 Old Bridge Twsp 615 \n",
"13036 01 Atlantic 0121 Somers Point City 52 \n",
+ "13040 07 Essex 0706 East Orange City 280 \n",
+ "13041 08 Gloucester 0805 Franklin Twsp 659 \n",
+ "13039 15 Ocean 1507 Toms River 444 \n",
"\n",
" LOCATION FATALITIES FATAL_D FATAL_P \\\n",
"ACCID \n",
@@ -1921,103 +1993,111 @@
"13031 State Highway 130 1.0 0.0 0.0 \n",
"13034 Garden State Parkway MP 154.5 1.0 1.0 0.0 \n",
"13037 State Highway 38 MP 12.5 1.0 1.0 0.0 \n",
+ "13038 Atlantic City Expressway MP 36.9 1.0 1.0 0.0 \n",
"13035 County 615 1.0 1.0 0.0 \n",
"13036 State Highway 52 1.0 0.0 0.0 \n",
+ "13040 Interstate 280 1.0 0.0 1.0 \n",
+ "13041 County 659 1.0 1.0 0.0 \n",
+ "13039 Garden State Parkway MP 83.6 1.0 1.0 0.0 \n",
"\n",
- " FATAL_T FATAL_B STREET INJURIES \\\n",
+ " FATAL_T FATAL_B INJURIES STREET \\\n",
"ACCID \n",
- "12918 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12923 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12932 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12933 0.0 0.0 East Oak St NaN \n",
- "12927 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12953 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12928 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12960 0.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12930 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12929 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12934 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12937 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12940 1.0 0.0 Bruce Reynolds Blvd NaN \n",
- "12939 0.0 0.0 Bay Ave NaN \n",
- "12959 1.0 0.0 Crest Dr NaN \n",
- "12950 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12945 0.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "13007 0.0 0.0 North Maryland Ave 3.0 \n",
- "12942 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12944 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12946 0.0 0.0 Butterworths Bogs Rd 3.0 \n",
- "12947 0.0 0.0 Belgrove Dr NaN \n",
- "12948 0.0 0.0 NaN 1.0 \n",
- "12954 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12949 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12955 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12952 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12956 0.0 0.0 New Mexico Dr NaN \n",
- "12957 0.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12961 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12958 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12965 1.0 0.0 Lake Barnegat Dr 0.0 \n",
- "12981 0.0 0.0 Sherman Ave NaN \n",
- "12962 0.0 0.0 NaN 3.0 \n",
- "12970 0.0 0.0 NaN 1.0 \n",
- "12977 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12969 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12963 1.0 0.0 East Broad St NaN \n",
- "12964 1.0 0.0 Old White Horse Pk NaN \n",
- "12971 1.0 0.0 Remsen Ave NaN \n",
- "12968 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "12972 1.0 0.0 West Park Ave NaN \n",
- "12983 1.0 0.0 Hackensack St NaN \n",
- "13015 0.0 0.0 Twin Rivers Dr 0.0 \n",
- "12974 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12978 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12980 0.0 0.0 Meleta Way NaN \n",
- "13006 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12979 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12987 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12982 0.0 0.0 East Linden Ave NaN \n",
- "12984 0.0 1.0 NaN 0.0 \n",
- "12985 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12986 0.0 1.0 NaN NaN \n",
- "12988 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12996 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12995 0.0 0.0 Forest Ave NaN \n",
- "12998 1.0 0.0 East Holly Ave NaN \n",
- "12997 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13000 1.0 0.0 Rues Ln NaN \n",
- "13002 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "13001 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "12999 0.0 0.0 Washington St NaN \n",
- "13004 1.0 0.0 Hotel Rd NaN \n",
- "13005 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13003 1.0 0.0 Milton Ave NaN \n",
- "13020 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13012 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13011 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13009 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13008 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13013 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13010 0.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "13014 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13017 0.0 0.0 Carol Ave 0.0 \n",
- "13016 0.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "13023 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13019 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13021 1.0 0.0 NaN 0.0 \n",
- "13022 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13024 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13026 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13027 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13028 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13030 1.0 0.0 Washington Rd NaN \n",
- "13029 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13032 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13031 1.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13034 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13037 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13035 0.0 0.0 NaN NaN \n",
- "13036 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12918 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12923 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12932 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12933 0.0 0.0 NaN East Oak St \n",
+ "12927 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12953 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12928 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12960 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12930 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12929 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12934 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12937 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12940 1.0 0.0 NaN Bruce Reynolds Blvd \n",
+ "12939 0.0 0.0 NaN Bay Ave \n",
+ "12959 1.0 0.0 NaN Crest Dr \n",
+ "12950 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12945 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13007 0.0 0.0 3.0 North Maryland Ave \n",
+ "12942 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12944 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12946 0.0 0.0 3.0 Butterworths Bogs Rd \n",
+ "12947 0.0 0.0 NaN Belgrove Dr \n",
+ "12948 0.0 0.0 1.0 NaN \n",
+ "12954 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12949 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12955 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12952 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12956 0.0 0.0 NaN New Mexico Dr \n",
+ "12957 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12961 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12958 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12965 1.0 0.0 0.0 Lake Barnegat Dr \n",
+ "12981 0.0 0.0 NaN Sherman Ave \n",
+ "12962 0.0 0.0 3.0 NaN \n",
+ "12970 0.0 0.0 1.0 NaN \n",
+ "12977 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12969 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12963 1.0 0.0 NaN East Broad St \n",
+ "12964 1.0 0.0 NaN Old White Horse Pk \n",
+ "12971 1.0 0.0 NaN Remsen Ave \n",
+ "12968 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "12972 1.0 0.0 NaN West Park Ave \n",
+ "12983 1.0 0.0 NaN Hackensack St \n",
+ "13015 0.0 0.0 0.0 Twin Rivers Dr \n",
+ "12974 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12978 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12980 0.0 0.0 NaN Meleta Way \n",
+ "13006 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12979 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12987 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12982 0.0 0.0 NaN East Linden Ave \n",
+ "12984 0.0 1.0 0.0 NaN \n",
+ "12985 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12986 0.0 1.0 NaN NaN \n",
+ "12988 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12996 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12995 0.0 0.0 NaN Forest Ave \n",
+ "12998 1.0 0.0 NaN East Holly Ave \n",
+ "12997 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13000 1.0 0.0 NaN Rues Ln \n",
+ "13002 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13001 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "12999 0.0 0.0 NaN Washington St \n",
+ "13004 1.0 0.0 NaN Hotel Rd \n",
+ "13005 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13003 1.0 0.0 NaN Milton Ave \n",
+ "13020 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13012 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13011 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13009 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13008 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13013 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13010 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13014 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13017 0.0 0.0 0.0 Carol Ave \n",
+ "13016 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13023 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13019 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13021 1.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13022 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13024 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13026 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13027 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13028 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13030 1.0 0.0 NaN Washington Rd \n",
+ "13029 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13032 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13031 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13034 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13037 0.0 0.0 0.0 NaN \n",
+ "13038 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13035 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13036 1.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13040 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13041 0.0 0.0 NaN NaN \n",
+ "13039 0.0 0.0 NaN NaN \n",
"\n",
" dt \n",
"ACCID \n",
@@ -2111,8 +2191,12 @@
"13031 2024-02-28 21:02:00-05:00 \n",
"13034 2024-02-29 17:57:00-05:00 \n",
"13037 2024-03-01 15:00:00-05:00 \n",
+ "13038 2024-03-01 18:43:00-05:00 \n",
"13035 2024-03-02 08:03:00-05:00 \n",
- "13036 2024-03-02 18:50:00-05:00 "
+ "13036 2024-03-02 18:50:00-05:00 \n",
+ "13040 2024-03-02 21:55:00-05:00 \n",
+ "13041 2024-03-02 22:37:00-05:00 \n",
+ "13039 2024-03-03 18:50:00-05:00 "
]
},
"execution_count": 4,
@@ -2284,11 +2368,11 @@
" \n",
" \n",
" Ocean | \n",
- " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
- " 7 | \n",
+ " 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" Passaic | \n",
@@ -2350,7 +2434,7 @@
"Middlesex 5 1 1 0 7\n",
"Monmouth 2 1 0 0 3\n",
"Morris 1 0 0 0 1\n",
- "Ocean 3 1 4 0 7\n",
+ "Ocean 4 1 4 0 8\n",
"Passaic 0 1 2 0 3\n",
"Salem 1 0 1 0 2\n",
"Somerset 4 1 0 0 5\n",
@@ -2398,7 +2482,7 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "17.1% through the year, 82.9% remaining\n"
+ "17.4% through the year, 82.6% remaining\n"
]
}
],
@@ -2483,7 +2567,7 @@
"
\n",
" Camden | \n",
" driver | \n",
- " 3 | \n",
+ " 4 | \n",
" 19 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
@@ -2547,7 +2631,7 @@
"Atlantic driver 2 31 3\n",
"Bergen driver 5 14 3\n",
"Burlington driver 5 32 3\n",
- "Camden driver 3 19 7\n",
+ "Camden driver 4 19 7\n",
"Cape May driver 1 8 2\n",
"... ... ... ...\n",
"Sussex pedestrian 0 2 0\n",
@@ -2630,7 +2714,7 @@
" Atlantic | \n",
" 49 | \n",
" 2 | \n",
- " 34 | \n",
+ " 35 | \n",
" 1 | \n",
" 17 | \n",
" \n",
@@ -2652,9 +2736,9 @@
" \n",
" \n",
" Camden | \n",
- " 38 | \n",
+ " 36 | \n",
" 0 | \n",
- " 27 | \n",
+ " 24 | \n",
" 3 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
@@ -2676,17 +2760,17 @@
" \n",
" \n",
" Essex | \n",
- " 42 | \n",
+ " 41 | \n",
" 0 | \n",
" 14 | \n",
- " 8 | \n",
+ " 7 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" Gloucester | \n",
- " 32 | \n",
+ " 29 | \n",
" 0 | \n",
- " 26 | \n",
+ " 20 | \n",
" 6 | \n",
