-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathInteg_Temp_Current_Pressure-cache.lib
261 lines (261 loc) · 6.21 KB
/
Integ_Temp_Current_Pressure-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_01x08_Female
#
DEF Connector_Conn_01x08_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x08_Female" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -400 20 901 -901 1 1 6 N 0 -380 0 -420
A 0 -300 20 901 -901 1 1 6 N 0 -280 0 -320
A 0 -200 20 901 -901 1 1 6 N 0 -180 0 -220
A 0 -100 20 901 -901 1 1 6 N 0 -80 0 -120
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
A 0 100 20 901 -901 1 1 6 N 0 120 0 80
A 0 200 20 901 -901 1 1 6 N 0 220 0 180
A 0 300 20 901 -901 1 1 6 N 0 320 0 280
P 2 1 1 6 -50 -400 -20 -400 N
P 2 1 1 6 -50 -300 -20 -300 N
P 2 1 1 6 -50 -200 -20 -200 N
P 2 1 1 6 -50 -100 -20 -100 N
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
P 2 1 1 6 -50 100 -20 100 N
P 2 1 1 6 -50 200 -20 200 N
P 2 1 1 6 -50 300 -20 300 N
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Screw_Terminal_01x03
#
DEF Connector_Screw_Terminal_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Screw_Terminal_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
C 0 100 25 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -21 113 13 80 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
P 2 1 1 6 -14 120 20 87 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Ferrite_Bead_Small
#
DEF Device_Ferrite_Bead_Small FB 0 0 N Y 1 F N
F0 "FB" 75 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Ferrite_Bead_Small" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Inductor_*
L_*
*Ferrite*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 0 -50 0 -31 N
P 2 0 1 0 0 35 0 51 N
P 5 0 1 0 -72 11 -44 59 72 -8 44 -56 -72 11 N
X ~ 1 0 100 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Diode_1N4148
#
DEF Diode_1N4148 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Diode_1N4148" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "Diode_THT:D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal" 0 -175 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 1N4448 1N4149 1N4151 1N914 BA243 BA244 BA282 BA283 BAV17 BAV18 BAV19 BAV20 BAV21 BAW75 BAW76 BAY93
$FPLIST
D*DO?35*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 10 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 10 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS NCP1117-ADJ_SOT223 AMS1117
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X ADJ 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 I
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Temperature_MAX31865xTP
#
DEF Sensor_Temperature_MAX31865xTP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 750 50 H V C CNN
F1 "Sensor_Temperature_MAX31865xTP" 400 750 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:TQFN-20-1EP_5x5mm_P0.65mm_EP3.25x3.25mm" 150 -650 50 H I L CNN
F3 "" 0 300 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFN*1EP*5x5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 700 500 -600 0 1 10 f
X BIAS 1 600 600 100 L 50 50 1 1 w
X GND 10 100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X SDI 11 -600 500 100 R 50 50 1 1 I
X SCLK 12 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X ~CS 13 -600 300 100 R 50 50 1 1 I
X SDO 14 -600 200 100 R 50 50 1 1 T
X DGND 15 -100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X GND 16 100 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X NC 17 -500 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X ~DRDY 18 -600 600 100 R 50 50 1 1 O
X DVDD 19 -100 800 100 D 50 50 1 1 W
X REFIN+ 2 600 500 100 L 50 50 1 1 I
X VDD 20 100 800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 21 100 -700 100 U 50 50 1 1 P N
X REFIN- 3 600 300 100 L 50 50 1 1 I
X ISENSOR 4 600 200 100 L 50 50 1 1 P
X FORCE+ 5 600 0 100 L 50 50 1 1 P
X FORCE2 6 600 -100 100 L 50 50 1 1 I
X RTDIN+ 7 600 -200 100 L 50 50 1 1 I
X RTDIN- 8 600 -400 100 L 50 50 1 1 I
X FORCE- 9 600 -500 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VPP
#
DEF power_VPP #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VPP" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VPP 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library