File tree
5 files changed
+255
-10
lines changed- ocpp
- v201
- tests
5 files changed
+255
-10
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
2 | 7 |
| |
3 | 8 |
| |
4 | 9 |
| |
| |||
13 | 18 |
| |
14 | 19 |
| |
15 | 20 |
| |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
16 | 24 |
| |
17 | 25 |
| |
18 | 26 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 |
| |
63 | 66 |
| |
64 | 67 |
| |
| |||
76 | 79 |
| |
77 | 80 |
| |
78 | 81 |
| |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
79 | 147 |
| |
80 | 148 |
| |
81 | 149 |
| |
| |||
249 | 317 |
| |
250 | 318 |
| |
251 | 319 |
| |
252 |
| - | |
| 320 | + | |
253 | 321 |
| |
254 | 322 |
| |
255 | 323 |
| |
| |||
311 | 379 |
| |
312 | 380 |
| |
313 | 381 |
| |
314 |
| - | |
| 382 | + | |
315 | 383 |
| |
316 | 384 |
| |
317 | 385 |
| |
|
+75-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 |
| |
2 | 4 |
| |
3 | 5 |
| |
| |||
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
13 | 15 |
| |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
14 | 24 |
| |
15 | 25 |
| |
16 | 26 |
| |
| |||
75 | 85 |
| |
76 | 86 |
| |
77 | 87 |
| |
| 88 | + | |
78 | 89 |
| |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
81 | 154 |
| |
82 | 155 |
| |
83 | 156 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 |
| - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
6 | 11 |
| |
7 | 12 |
| |
8 | 13 |
| |
| |||
11 | 16 |
| |
12 | 17 |
| |
13 | 18 |
| |
14 |
| - | |
15 |
| - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
16 | 28 |
| |
17 | 29 |
| |
18 | 30 |
| |
| |||
58 | 70 |
| |
59 | 71 |
| |
60 | 72 |
| |
| 73 | + | |
61 | 74 |
| |
62 | 75 |
| |
63 | 76 |
| |
| |||
75 | 88 |
| |
76 | 89 |
| |
77 | 90 |
| |
| 91 | + | |
78 | 92 |
| |
79 | 93 |
| |
80 | 94 |
| |
81 | 95 |
| |
82 | 96 |
| |
83 | 97 |
| |
| 98 | + | |
84 | 99 |
| |
85 | 100 |
| |
86 | 101 |
| |
| |||
130 | 145 |
| |
131 | 146 |
| |
132 | 147 |
| |
133 |
| - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
134 | 151 |
| |
135 | 152 |
| |
136 | 153 |
| |
| |||
251 | 268 |
| |
252 | 269 |
| |
253 | 270 |
| |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
254 | 315 |
| |
255 | 316 |
| |
256 | 317 |
| |
|
0 commit comments