Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

How to get apriltags' corner location and ID #1199

Open
ZitongLan opened this issue Jan 16, 2024 · 3 comments
Open

How to get apriltags' corner location and ID #1199

ZitongLan opened this issue Jan 16, 2024 · 3 comments

Comments

@ZitongLan
Copy link

Hello! I am new to rtabmap. And I put some tags in the environment to enhance the map building quality. But actually what I am interesting know is the tag's location in the world coordinate. I turn on the tag detection option in the rtabmap and have successfully recognized the tags. I saved the map data into a .db file. Is there a way to get the tags information from these .db file? For example, the tags' ID and location of the tags' four corners in the world coordinates?

Screenshot from 2024-01-16 15-24-48

@ZitongLan
Copy link
Author

image
for example, I have the above tag detection. And I would like to know the tags' id and their corredponding transformation matrix as showed in the map.

@ZitongLan
Copy link
Author

https://drive.google.com/file/d/1bjzE68mvXHUCNhVxd3hRkiu6eC-2NTSz/view?usp=drive_link
to help me understand my .db file. I attached the original tag_detect.db file here

matlabbe added a commit that referenced this issue Jan 20, 2024
…landmark constaints. Adjusted g2o export landmark id. (#1199)
@matlabbe
Copy link
Member

To make it more convenient, I updated the menu option "File->Export poses..." with commit above to easily export tag poses with RGBDSLAM +ID format and g2o format.

g2o format:

PARAMS_SE3OFFSET 0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
VERTEX_SE3:QUAT 42 0.819282 0.488257 0.011752 -0.441424 -0.496760 0.563409 0.490860
VERTEX_SE3:QUAT 38 0.522782 0.837418 0.015320 -0.199097 -0.630587 0.713700 0.230983
VERTEX_SE3:QUAT 37 0.904054 -0.151404 0.013637 -0.481060 -0.400194 0.503236 0.595970
VERTEX_SE3:QUAT 35 0.832135 -0.533397 0.018474 -0.605095 -0.301754 0.334092 0.656648
VERTEX_SE3:QUAT 1 -0.000000 -0.000000 -0.000000 -0.011382 -0.040387 0.000323 0.999119
VERTEX_SE3:QUAT 2 0.000577 -0.000267 -0.000228 -0.011366 -0.040431 0.000465 0.999118
VERTEX_SE3:QUAT 3 -0.000539 -0.000272 0.000131 -0.011343 -0.040275 0.000326 0.999124
VERTEX_SE3:QUAT 4 -0.000850 -0.000450 0.000132 -0.011571 -0.040339 0.000345 0.999119
VERTEX_SE3:QUAT 5 -0.000607 -0.000695 0.000101 -0.011400 -0.040553 0.000428 0.999112
VERTEX_SE3:QUAT 6 -0.000809 -0.000266 -0.000064 -0.011428 -0.040695 0.000220 0.999106
VERTEX_SE3:QUAT 7 -0.000564 -0.000646 0.000295 -0.011289 -0.040402 0.000537 0.999120
VERTEX_SE3:QUAT 8 -0.000437 -0.000777 0.000012 -0.011142 -0.040316 0.000868 0.999125
VERTEX_SE3:QUAT 9 -0.000489 -0.001396 0.000457 -0.010361 -0.039980 0.001563 0.999146
VERTEX_SE3:QUAT 10 -0.000609 -0.000616 0.000154 -0.009053 -0.040920 0.010313 0.999068
VERTEX_SE3:QUAT 11 -0.006241 0.011677 0.000039 -0.004871 -0.040644 0.110201 0.993066
VERTEX_SE3:QUAT 12 -0.006476 0.015727 0.000844 -0.011053 -0.036330 0.114536 0.992693
VERTEX_SE3:QUAT 13 -0.011113 0.013309 0.001670 0.003570 -0.036042 0.117771 0.992380
VERTEX_SE3:QUAT 14 -0.016918 0.017398 0.000595 0.006427 -0.037218 0.193481 0.980377
VERTEX_SE3:QUAT 15 -0.018686 0.020766 0.000219 0.001921 -0.038344 0.205386 0.977928
VERTEX_SE3:QUAT 16 -0.017305 0.017686 0.000023 0.010132 -0.037168 0.198688 0.979305
VERTEX_SE3:QUAT 17 -0.023873 0.006940 0.009873 0.014546 -0.021110 0.107169 0.993910
VERTEX_SE3:QUAT 18 -0.025634 0.001384 0.007292 -0.025846 -0.036911 -0.027053 0.998618
VERTEX_SE3:QUAT 19 -0.026471 -0.003155 0.001741 -0.015777 -0.041427 -0.078213 0.995951
VERTEX_SE3:QUAT 20 -0.027618 -0.006194 0.002638 -0.017402 -0.044063 -0.144016 0.988441
VERTEX_SE3:QUAT 24 -0.034211 -0.001495 0.002570 0.010180 -0.035211 0.030620 0.998859
VERTEX_SE3:QUAT 25 -0.034994 0.021265 0.002141 -0.022261 -0.022208 0.163951 0.985967
EDGE_SE3 42 1 -0.383925 0.107978 0.872058 0.415670 0.485312 -0.570876 0.515550 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 2 -0.383925 0.107978 0.872058 0.415670 0.485312 -0.570876 0.515550 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 3 -0.383925 0.107978 0.872058 0.415670 0.485312 -0.570876 0.515550 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 4 -0.369929 0.107138 0.878564 0.412710 0.489235 -0.574260 0.510437 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 5 -0.376693 0.124524 0.870749 0.409218 0.481601 -0.577319 0.517014 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 6 -0.376693 0.124524 0.870749 0.409218 0.481601 -0.577319 0.517014 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 7 -0.376693 0.124524 0.870749 0.409218 0.481601 -0.577319 0.517014 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 8 -0.376693 0.124524 0.870749 0.409218 0.481601 -0.577319 0.517014 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 9 -0.403238 0.101630 0.857586 0.421404 0.481304 -0.563134 0.523111 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 10 -0.353608 0.115757 0.889999 0.410994 0.485816 -0.577996 0.510869 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 11 -0.400221 0.110002 0.849665 0.479976 0.418094 -0.508716 0.579679 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 12 -0.379912 0.102116 0.863115 0.479625 0.428904 -0.505929 0.574488 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 13 -0.353690 0.136903 0.875300 0.470708 0.417333 -0.527637 0.570847 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 14 -0.344132 0.119320 0.881452 0.508813 0.382537 -0.481791 0.602206 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 15 -0.346901 0.118964 0.882823 0.512585 0.376565 -0.471548 0.610818 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 16 -0.331480 0.113993 0.892279 0.512084 0.384115 -0.483640 0.596924 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 17 -0.386889 0.144796 0.864831 0.483381 0.410339 -0.527156 0.565748 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 18 -0.373671 0.109589 0.893057 0.394887 0.506550 -0.578287 0.503047 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 19 -0.350740 0.150168 0.897724 -0.357433 -0.514131 0.625577 -0.465365 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 42 25 -0.387173 0.097351 0.876094 0.509354 0.413133 -0.457816 0.600237 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 38 14 -0.005543 0.148839 0.969263 -0.279682 -0.568347 0.674579 -0.379082 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 38 15 -0.072196 0.136558 0.969276 -0.308858 -0.558827 0.652484 -0.408147 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 38 16 -0.029501 0.127460 0.972665 -0.296731 -0.566683 0.665273 -0.385011 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 38 25 -0.052958 0.193788 0.961230 -0.279959 -0.574072 0.669369 -0.379487 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 1 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 2 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 3 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 4 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 5 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 6 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 7 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 8 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 9 0.003823 0.209493 0.892314 0.452207 0.384822 -0.520462 0.613629 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 10 -0.032800 0.217477 0.884137 0.462507 0.364848 -0.507223 0.629046 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 11 0.011117 0.236070 0.896051 0.487973 0.320584 -0.458033 0.670308 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 12 -0.008947 0.208332 0.909062 0.503734 0.322514 -0.438507 0.670782 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 13 -0.022774 0.172740 0.924089 0.527358 0.321764 -0.430320 0.658169 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 14 0.012924 0.220973 0.908050 0.530711 0.274970 -0.401031 0.694198 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 15 0.023906 0.204216 0.917287 0.536425 0.276762 -0.391605 0.694476 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 16 0.024226 0.232811 0.905290 0.528309 0.271911 -0.404001 0.695513 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 17 -0.090312 0.238878 0.899631 0.525437 0.292868 -0.430273 0.673060 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 18 0.016867 0.232560 0.903485 0.419859 0.406153 -0.538733 0.607063 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 19 -0.041831 0.205176 0.914323 0.426241 0.417622 -0.551783 0.582621 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 20 0.005525 0.216793 0.920500 0.377288 0.454779 -0.604065 0.534728 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 37 25 -0.026428 0.205953 0.939969 0.527311 0.306215 -0.388404 0.690882 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 1 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 2 -0.081186 0.091079 0.985287 0.589867 0.277387 -0.347019 0.674307 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 3 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 4 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 5 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 6 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 7 -0.054446 0.116049 0.979480 0.577758 0.279174 -0.360711 0.676864 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 8 -0.090041 0.087808 0.982346 0.592730 0.274072 -0.344630 0.674379 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 9 -0.158080 0.084563 0.969711 0.604313 0.253506 -0.320545 0.683953 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 10 -0.008701 0.072103 0.987723 0.588236 0.296365 -0.362243 0.659490 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 18 -0.154466 -0.026771 0.995075 0.619656 0.300447 -0.324378 0.648488 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 19 -0.035629 0.111808 1.004645 0.541750 0.341728 -0.417714 0.644394 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3 35 20 -0.010085 -0.003606 1.012108 0.544828 0.406493 -0.449258 0.579735 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 999.999953 0.000000 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 0.000000 100.000002 0.000000 100.000002
EDGE_SE3:QUAT 1 2 0.000501 -0.000274 -0.000270 -0.000063 -0.000103 0.000063 1.000000 136880.991825 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 136880.991825 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 136880.991825 0.000000 0.000000 0.000000 2584.108689 0.000000 0.000000 2584.108689 0.000000 2584.108689
EDGE_SE3:QUAT 1 11 -0.005522 0.011617 0.000684 0.010061 -0.001857 0.109055 0.993983 5373.498267 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5373.498267 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5373.498267 0.000000 0.000000 0.000000 268.962561 0.000000 0.000000 268.962561 0.000000 268.962561
EDGE_SE3:QUAT 2 3 -0.000529 0.000308 0.000338 0.000017 0.000158 -0.000139 1.000000 7550.160745 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7550.160745 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7550.160745 0.000000 0.000000 0.000000 33333333.333333 0.000000 0.000000 33333333.333333 0.000000 33333333.333333
EDGE_SE3:QUAT 2 13 -0.009908 0.011132 0.001859 0.018879 0.002201 0.117598 0.992879 5154.566848 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5154.566848 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5154.566848 0.000000 0.000000 0.000000 203.316563 0.000000 0.000000 203.316563 0.000000 203.316563
EDGE_SE3:QUAT 2 14 -0.018638 0.018561 0.003374 0.024014 0.000735 0.192356 0.981031 10073.455654 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10073.455654 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10073.455654 0.000000 0.000000 0.000000 263.528410 0.000000 0.000000 263.528410 0.000000 263.528410
EDGE_SE3:QUAT 2 16 -0.018622 0.017915 0.001952 0.028629 0.000573 0.197446 0.979896 5373.127931 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5373.127931 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5373.127931 0.000000 0.000000 0.000000 240.567420 0.000000 0.000000 240.567420 0.000000 240.567420
EDGE_SE3:QUAT 2 17 -0.025259 0.006914 0.012709 0.029635 0.019043 0.104656 0.993884 7080.055684 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7080.055684 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7080.055684 0.000000 0.000000 0.000000 213.749762 0.000000 0.000000 213.749762 0.000000 213.749762
EDGE_SE3:QUAT 3 4 -0.000135 -0.000064 0.000019 -0.000075 0.000058 0.000094 1.000000 10963.376012 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10963.376012 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10963.376012 0.000000 0.000000 0.000000 2293.720348 0.000000 0.000000 2293.720348 0.000000 2293.720348
EDGE_SE3:QUAT 4 5 0.000239 -0.000134 -0.000015 0.000209 -0.000131 0.000046 1.000000 7794.575518 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7794.575518 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7794.575518 0.000000 0.000000 0.000000 3972.840706 0.000000 0.000000 3972.840706 0.000000 3972.840706
EDGE_SE3:QUAT 5 6 -0.000244 0.000582 -0.000198 -0.000050 -0.000152 -0.000249 1.000000 8370.772891 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8370.772891 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8370.772891 0.000000 0.000000 0.000000 9317.137528 0.000000 0.000000 9317.137528 0.000000 9317.137528
EDGE_SE3:QUAT 6 7 0.000288 -0.000254 0.000174 0.000024 0.000126 0.000101 1.000000 10512.121746 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10512.121746 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10512.121746 0.000000 0.000000 0.000000 2584.108689 0.000000 0.000000 2584.108689 0.000000 2584.108689
EDGE_SE3:QUAT 7 8 0.000080 -0.000030 -0.000491 0.000017 -0.000122 0.000080 1.000000 11373.990481 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11373.990481 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11373.990481 0.000000 0.000000 0.000000 4980.219349 0.000000 0.000000 4980.219349 0.000000 4980.219349
EDGE_SE3:QUAT 8 9 -0.000323 -0.000607 0.000340 0.000669 0.000012 0.000289 1.000000 11551.101591 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11551.101591 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 11551.101591 0.000000 0.000000 0.000000 3521.546756 0.000000 0.000000 3521.546756 0.000000 3521.546756
EDGE_SE3:QUAT 9 10 -0.000164 0.000649 -0.000308 0.001546 -0.001060 0.009310 0.999955 14926.847028 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 14926.847028 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 14926.847028 0.000000 0.000000 0.000000 4392.140456 0.000000 0.000000 4392.140456 0.000000 4392.140456
EDGE_SE3:QUAT 10 11 -0.006113 0.011273 0.000786 0.008227 -0.000812 0.099595 0.994994 5953.674033 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5953.674033 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5953.674033 0.000000 0.000000 0.000000 3022.878384 0.000000 0.000000 3022.878384 0.000000 3022.878384
EDGE_SE3:QUAT 11 12 0.000823 0.003816 0.000824 -0.005718 0.004854 0.004762 0.999961 31613.517342 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 31613.517342 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 31613.517342 0.000000 0.000000 0.000000 2635.284096 0.000000 0.000000 2635.284096 0.000000 2635.284096
EDGE_SE3:QUAT 12 13 -0.004999 -0.001419 0.001184 0.014612 -0.001443 0.003159 0.999887 44168.461053 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 44168.461053 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 44168.461053 0.000000 0.000000 0.000000 2490.109357 0.000000 0.000000 2490.109357 0.000000 2490.109357
