Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Proposal for TC_CC_2.1 #37911

Open
wants to merge 3 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

jtrejoespinoza-grid
Copy link

Testing

Proposal for Test case for Color Control 2.1 ( TC_CC_2.1)

The following test evaluates the attributes to the conformance.

How to to run:

Run all clusters.

./out/linux-x64-all-clusters/chip-all-clusters-app

Run the test case: python3 src/python_testing/TC_CC_2_1.py --commissioning-method on-network --qr-code MT:-24J0AFN00KA0648G00 --PICS src/app/tests/suites/certification/ci-pics-values

There is a conversation right now about the attribute NumberOfPrimaries where the value should not be 0. Currently the change is not implemented. Until the change is implemented this test case will need to be updated.

CHIP-Specifications/connectedhomeip-spec#9103

##Fixes
project-chip/matter-test-scripts#392

This PR is raised to replace a previous one, which had some commit issues related with the submodules
Previous PR.
#37328

…sues with previous PR which had some conflicts with submodules. Attribute range rechecks.
@github-actions github-actions bot added the tests label Mar 6, 2025
Copy link

github-actions bot commented Mar 6, 2025

PR #37911: Size comparison from 7d7d638 to 8b2135b

Full report (72 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 7d7d638 8b2135b change % change
bl602 lighting-app bl602+mfd+littlefs+rpc FLASH 1096882 1096882 0 0.0
RAM 94842 94842 0 0.0
bl702 lighting-app bl702+eth FLASH 651856 651856 0 0.0
RAM 33509 33509 0 0.0
bl702+wifi FLASH 829128 829128 0 0.0
RAM 22233 22233 0 0.0
bl706+mfd+rpc+littlefs FLASH 1061524 1061524 0 0.0
RAM 32157 32157 0 0.0
bl702l contact-sensor-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 892368 892368 0 0.0
RAM 26896 26896 0 0.0
lighting-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 975264 975264 0 0.0
RAM 24644 24644 0 0.0
cc13x4_26x4 lighting-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 817216 817216 0 0.0
RAM 120272 120272 0 0.0
lock-ftd LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 826144 826144 0 0.0
RAM 125368 125368 0 0.0
pump-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 773028 773028 0 0.0
RAM 113740 113740 0 0.0
pump-controller-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 757288 757288 0 0.0
RAM 113948 113948 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 540790 540790 0 0.0
RAM 205128 205128 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 574890 574890 0 0.0
RAM 205376 205376 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658925 658925 0 0.0
RAM 75412 75412 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 678777 0 0.0
RAM 78052 78052 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 678777 0 0.0
RAM 78052 78052 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635717 635717 0 0.0
RAM 70480 70480 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 619165 619165 0 0.0
RAM 71652 71652 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 638801 0 0.0
RAM 74196 74196 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 638801 0 0.0
RAM 74196 74196 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638653 638653 0 0.0
RAM 74660 74660 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 658377 0 0.0
RAM 77204 77204 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 658377 0 0.0
RAM 77204 77204 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 614993 614993 0 0.0
RAM 68748 68748 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 634853 0 0.0
RAM 71388 71388 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 634853 0 0.0
RAM 71388 71388 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 98704 98704 0 0.0
FLASH 1593152 1593152 0 0.0
IRAM 83820 83820 0 0.0
m5stack DRAM 117492 117492 0 0.0
FLASH 1559858 1559858 0 0.0
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4752 4752 0 0.0
FLASH 2653843 2653843 0 0.0
RAM 112304 112304 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5560 5560 0 0.0
FLASH 5975292 5975292 0 0.0
RAM 515608 515608 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 5311902 5311902 0 0.0
RAM 222648 222648 0 0.0
bridge-app debug unknown 5472 5472 0 0.0
FLASH 4625658 4625658 0 0.0
RAM 200984 200984 0 0.0
camera-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 4675720 4675720 0 0.0
RAM 195792 195792 0 0.0
camera-controller debug unknown 5776 5776 0 0.0
FLASH 11279431 11279431 0 0.0
RAM 594048 594048 0 0.0
chip-tool debug unknown 6112 6112 0 0.0
FLASH 13292411 13292411 0 0.0
RAM 602944 602944 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 21992 21992 0 0.0
FLASH 11488152 11488152 0 0.0
RAM 655536 655536 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5800 5800 0 0.0
FLASH 11573059 11573059 0 0.0
RAM 602728 602728 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4720 4720 0 0.0
FLASH 4456614 4456614 0 0.0
RAM 188168 188168 0 0.0
fabric-sync debug unknown 4976 4976 0 0.0
FLASH 5573573 5573573 0 0.0
RAM 470864 470864 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 6192 6192 0 0.0
FLASH 5519953 5519953 0 0.0
RAM 205168 205168 0 0.0
lock-app debug unknown 5424 5424 0 0.0
FLASH 4692434 4692434 0 0.0
RAM 192344 192344 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4760 4760 0 0.0
FLASH 4314612 4314612 0 0.0
RAM 181000 181000 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4712 4712 0 0.0
FLASH 4444964 4444964 0 0.0
RAM 185488 185488 0 0.0
shell debug unknown 4240 4240 0 0.0
FLASH 2952188 2952188 0 0.0
RAM 145424 145424 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9448 9448 0 0.0
FLASH 4141688 4141688 0 0.0
RAM 229808 229808 0 0.0
tv-app debug unknown 5752 5752 0 0.0
FLASH 5912421 5912421 0 0.0
RAM 594296 594296 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5320 5320 0 0.0
FLASH 11463069 11463069 0 0.0
RAM 718208 718208 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 914784 914784 0 0.0
RAM 142881 142881 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 907992 907992 0 0.0
RAM 125221 125221 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 851604 851604 0 0.0
RAM 141243 141243 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 587440 587440 0 0.0
RAM 70980 70980 0 0.0
mcxw71+release FLASH 602640 602640 0 0.0
RAM 63120 63120 0 0.0
light k32w0+release FLASH 613172 613172 0 0.0
RAM 70268 70268 0 0.0
k32w1+release FLASH 686656 686656 0 0.0
RAM 72032 72032 0 0.0
lock mcxw71+release FLASH 751416 751416 0 0.0
RAM 67532 67532 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1660300 1660300 0 0.0
RAM 212320 212320 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1564604 1564604 0 0.0
RAM 208536 208536 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1441340 1441340 0 0.0
RAM 197296 197296 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1470212 1470212 0 0.0
RAM 224960 224960 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 663844 663844 0 0.0
RAM 105156 105156 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 622312 622312 0 0.0
RAM 99768 99768 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 459920 459920 0 0.0
RAM 141472 141472 0 0.0
telink bridge-app tl7218x FLASH 664564 664564 0 0.0
RAM 90712 90712 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 622146 622146 0 0.0
RAM 31488 31488 0 0.0
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tl3218x FLASH 760920 760920 0 0.0
RAM 40420 40420 0 0.0
light-app-ota-shell-factory-data tl7218x FLASH 754028 754028 0 0.0
RAM 97540 97540 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data tl7218x_retention FLASH 681078 681078 0 0.0
RAM 52192 52192 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 709636 709636 0 0.0
RAM 73400 73400 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tl3218x_retention FLASH 702186 702186 0 0.0
RAM 37664 37664 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 601756 601756 0 0.0
RAM 138640 138640 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 789044 789044 0 0.0
RAM 96388 96388 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 5152 5152 0 0.0
FLASH 1780076 1780076 0 0.0
RAM 94152 94152 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 11500 11500 0 0.0
FLASH 18967558 18967558 0 0.0
RAM 8299372 8299372 0 0.0

@jtrejoespinoza-grid jtrejoespinoza-grid changed the title Proposal for TC_CC_2.1. Verify attributes from cluster. This fixes is… Proposal for TC_CC_2.1 Mar 7, 2025
…th the default value of 0x009A to allow test TC-CC-2.1
Copy link

github-actions bot commented Mar 7, 2025

PR #37911: Size comparison from 7d7d638 to 95ea072

Full report (75 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 7d7d638 95ea072 change % change
bl602 lighting-app bl602+mfd+littlefs+rpc FLASH 1096882 1096882 0 0.0
RAM 94842 94842 0 0.0
bl702 lighting-app bl702+eth FLASH 651856 651856 0 0.0
RAM 33509 33509 0 0.0
bl702+wifi FLASH 829128 829128 0 0.0
RAM 22233 22233 0 0.0
bl706+mfd+rpc+littlefs FLASH 1061524 1061524 0 0.0
RAM 32157 32157 0 0.0
bl702l contact-sensor-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 892368 892368 0 0.0
RAM 26896 26896 0 0.0
lighting-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 975264 975264 0 0.0
RAM 24644 24644 0 0.0
cc13x4_26x4 lighting-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 817216 817216 0 0.0
RAM 120272 120272 0 0.0
lock-ftd LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 826144 826144 0 0.0
RAM 125368 125368 0 0.0
pump-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 773028 773028 0 0.0
RAM 113740 113740 0 0.0
pump-controller-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 757288 757288 0 0.0
RAM 113948 113948 0 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 540790 540790 0 0.0
RAM 205128 205128 0 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 574890 574890 0 0.0
RAM 205376 205376 0 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658925 658925 0 0.0
RAM 75412 75412 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 678777 0 0.0
RAM 78052 78052 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 678777 0 0.0
RAM 78052 78052 0 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635717 635717 0 0.0
RAM 70480 70480 0 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 619165 619165 0 0.0
RAM 71652 71652 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 638801 0 0.0
RAM 74196 74196 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 638801 0 0.0
RAM 74196 74196 0 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638653 638653 0 0.0
RAM 74660 74660 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 658377 0 0.0
RAM 77204 77204 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 658377 0 0.0
RAM 77204 77204 0 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 614993 614993 0 0.0
RAM 68748 68748 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 634853 0 0.0
RAM 71388 71388 0 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 634853 0 0.0
RAM 71388 71388 0 0.0
efr32 lock-app BRD4187C FLASH 939760 939760 0 0.0
RAM 159920 159920 0 0.0
BRD4338a FLASH 733376 733376 0 0.0
RAM 234840 234840 0 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1032264 1032264 0 0.0
RAM 128024 128024 0 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 98704 98704 0 0.0
FLASH 1593152 1593152 0 0.0
IRAM 83820 83820 0 0.0
m5stack DRAM 117492 117492 0 0.0
FLASH 1559858 1559858 0 0.0
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4752 4752 0 0.0
FLASH 2653843 2653843 0 0.0
RAM 112304 112304 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5560 5560 0 0.0
FLASH 5975292 5975292 0 0.0
RAM 515608 515608 0 0.0
all-clusters-minimal-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 5311902 5311902 0 0.0
RAM 222648 222648 0 0.0
bridge-app debug unknown 5472 5472 0 0.0
FLASH 4625658 4625658 0 0.0
RAM 200984 200984 0 0.0
camera-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 4675720 4675720 0 0.0
RAM 195792 195792 0 0.0
camera-controller debug unknown 5776 5776 0 0.0
FLASH 11279431 11279431 0 0.0
RAM 594048 594048 0 0.0
chip-tool debug unknown 6112 6112 0 0.0
FLASH 13292411 13292411 0 0.0
RAM 602944 602944 0 0.0
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 21992 21992 0 0.0
FLASH 11488152 11488152 0 0.0
RAM 655536 655536 0 0.0
fabric-admin debug unknown 5800 5800 0 0.0
FLASH 11573059 11573059 0 0.0
RAM 602728 602728 0 0.0
fabric-bridge-app debug unknown 4720 4720 0 0.0
FLASH 4456614 4456614 0 0.0
RAM 188168 188168 0 0.0
fabric-sync debug unknown 4976 4976 0 0.0
FLASH 5573573 5573573 0 0.0
RAM 470864 470864 0 0.0
lighting-app debug+rpc+ui unknown 6192 6192 0 0.0
FLASH 5519953 5519953 0 0.0
RAM 205168 205168 0 0.0
lock-app debug unknown 5424 5424 0 0.0
FLASH 4692434 4692434 0 0.0
RAM 192344 192344 0 0.0
ota-provider-app debug unknown 4760 4760 0 0.0
FLASH 4314612 4314612 0 0.0
RAM 181000 181000 0 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4712 4712 0 0.0
FLASH 4444964 4444964 0 0.0
RAM 185488 185488 0 0.0
shell debug unknown 4240 4240 0 0.0
FLASH 2952188 2952188 0 0.0
RAM 145424 145424 0 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9448 9448 0 0.0
FLASH 4141688 4141688 0 0.0
RAM 229808 229808 0 0.0
tv-app debug unknown 5752 5752 0 0.0
FLASH 5912421 5912421 0 0.0
RAM 594296 594296 0 0.0
tv-casting-app debug unknown 5320 5320 0 0.0
FLASH 11463069 11463069 0 0.0
RAM 718208 718208 0 0.0
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 914784 914784 0 0.0
RAM 142881 142881 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 907992 907992 0 0.0
RAM 125221 125221 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 851604 851604 0 0.0
RAM 141243 141243 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 587440 587440 0 0.0
RAM 70980 70980 0 0.0
mcxw71+release FLASH 602640 602640 0 0.0
RAM 63120 63120 0 0.0
light k32w0+release FLASH 613172 613172 0 0.0
RAM 70268 70268 0 0.0
k32w1+release FLASH 686656 686656 0 0.0
RAM 72032 72032 0 0.0
lock mcxw71+release FLASH 751416 751416 0 0.0
RAM 67532 67532 0 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1660300 1660300 0 0.0
RAM 212320 212320 0 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1564604 1564604 0 0.0
RAM 208536 208536 0 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1441340 1441340 0 0.0
RAM 197296 197296 0 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1470212 1470212 0 0.0
RAM 224960 224960 0 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 663844 663844 0 0.0
RAM 105156 105156 0 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 622312 622312 0 0.0
RAM 99768 99768 0 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 459920 459920 0 0.0
RAM 141472 141472 0 0.0
telink bridge-app tl7218x FLASH 664564 664564 0 0.0
RAM 90712 90712 0 0.0
contact-sensor-app tlsr9528a_retention FLASH 622146 622146 0 0.0
RAM 31488 31488 0 0.0
light-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tl3218x FLASH 760920 760920 0 0.0
RAM 40420 40420 0 0.0
light-app-ota-shell-factory-data tl7218x FLASH 754028 754028 0 0.0
RAM 97540 97540 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-factory-data tl7218x_retention FLASH 681078 681078 0 0.0
RAM 52192 52192 0 0.0
light-switch-app-ota-compress-lzma-shell-factory-data tlsr9528a FLASH 709636 709636 0 0.0
RAM 73400 73400 0 0.0
light-switch-app-ota-shell-factory-data tl3218x_retention FLASH 702186 702186 0 0.0
RAM 37664 37664 0 0.0
lighting-app-ota-factory-data tlsr9118bdk40d FLASH 601756 601756 0 0.0
RAM 138640 138640 0 0.0
lighting-app-ota-rpc-factory-data-4mb tlsr9518adk80d FLASH 789044 789044 0 0.0
RAM 96388 96388 0 0.0
tizen all-clusters-app arm unknown 5152 5152 0 0.0
FLASH 1780076 1780076 0 0.0
RAM 94152 94152 0 0.0
chip-tool-ubsan arm unknown 11500 11500 0 0.0
FLASH 18967558 18967558 0 0.0
RAM 8299372 8299372 0 0.0

@jtrejoespinoza-grid jtrejoespinoza-grid marked this pull request as ready for review March 7, 2025 16:12
…reds. Updated to use LIGHTING_APP_NO_UNIQUE_ID instead of ALL_CLUSTERS_APP
Copy link

github-actions bot commented Mar 7, 2025

PR #37911: Size comparison from 7d7d638 to 3d04c2f

Increases above 0.2%:

platform target config section 7d7d638 3d04c2f change % change
linux all-clusters-app debug RAM 515608 516760 1152 0.2
camera-controller debug FLASH 11279431 11315673 36242 0.3
RAM 594048 596304 2256 0.4
chip-tool debug FLASH 13292411 13338515 46104 0.3
RAM 602944 605184 2240 0.4
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 21992 22072 80 0.4
FLASH 11488152 11524744 36592 0.3
RAM 655536 657904 2368 0.4
fabric-admin debug FLASH 11573059 11609301 36242 0.3
RAM 602728 604968 2240 0.4
fabric-sync debug RAM 470864 472032 1168 0.2
tv-casting-app debug FLASH 11463069 11510173 47104 0.4
RAM 718208 720736 2528 0.4
tizen chip-tool-ubsan arm unknown 11500 11536 36 0.3
FLASH 18967558 19055430 87872 0.5
RAM 8299372 8332308 32936 0.4
Full report (75 builds for bl602, bl702, bl702l, cc13x4_26x4, cc32xx, cyw30739, efr32, esp32, linux, nrfconnect, nxp, psoc6, qpg, stm32, telink, tizen)
platform target config section 7d7d638 3d04c2f change % change
bl602 lighting-app bl602+mfd+littlefs+rpc FLASH 1096882 1098140 1258 0.1
RAM 94842 94866 24 0.0
bl702 lighting-app bl702+eth FLASH 651856 653118 1262 0.2
RAM 33509 33533 24 0.1
bl702+wifi FLASH 829128 830390 1262 0.2
RAM 22233 22257 24 0.1
bl706+mfd+rpc+littlefs FLASH 1061524 1062788 1264 0.1
RAM 32157 32181 24 0.1
bl702l contact-sensor-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 892368 893630 1262 0.1
RAM 26896 26920 24 0.1
lighting-app bl702l+mfd+littlefs FLASH 975264 976526 1262 0.1
RAM 24644 24668 24 0.1
cc13x4_26x4 lighting-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 817216 818184 968 0.1
RAM 120272 120296 24 0.0
lock-ftd LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 826144 827104 960 0.1
RAM 125368 125392 24 0.0
pump-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 773028 773972 944 0.1
RAM 113740 113764 24 0.0
pump-controller-app LP_EM_CC1354P10_6 FLASH 757288 758248 960 0.1
RAM 113948 113972 24 0.0
cc32xx air-purifier CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 540790 541758 968 0.2
RAM 205128 205152 24 0.0
lock CC3235SF_LAUNCHXL FLASH 574890 575866 976 0.2
RAM 205376 205400 24 0.0
cyw30739 light CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658925 659885 960 0.1
RAM 75412 75436 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 679745 968 0.1
RAM 78052 78076 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 678777 679745 968 0.1
RAM 78052 78076 24 0.0
CYW930739M2EVB-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 635717 636677 960 0.2
RAM 70480 70504 24 0.0
light-switch CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 619165 620133 968 0.2
RAM 71652 71676 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 639769 968 0.2
RAM 74196 74220 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638801 639769 968 0.2
RAM 74196 74220 24 0.0
lock CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 638653 639621 968 0.2
RAM 74660 74684 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 659337 960 0.1
RAM 77204 77228 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 658377 659337 960 0.1
RAM 77204 77228 24 0.0
thermostat CYW30739B2-P5-EVK-01 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 614993 615961 968 0.2
RAM 68748 68772 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-02 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 635821 968 0.2
RAM 71388 71412 24 0.0
CYW30739B2-P5-EVK-03 unknown 2040 2040 0 0.0
FLASH 634853 635821 968 0.2
RAM 71388 71412 24 0.0
efr32 lock-app BRD4187C FLASH 939760 940680 920 0.1
RAM 159920 159944 24 0.0
BRD4338a FLASH 733376 734360 984 0.1
RAM 234840 234856 16 0.0
window-app BRD4187C FLASH 1032264 1033224 960 0.1
RAM 128024 128048 24 0.0
esp32 all-clusters-app c3devkit DRAM 98704 98728 24 0.0
FLASH 1593152 1594328 1176 0.1
IRAM 83820 83820 0 0.0
m5stack DRAM 117492 117524 32 0.0
FLASH 1559858 1560882 1024 0.1
IRAM 117039 117039 0 0.0
linux air-purifier-app debug unknown 4752 4752 0 0.0
FLASH 2653843 2658609 4766 0.2
RAM 112304 112304 0 0.0
all-clusters-app debug unknown 5560 5560 0 0.0
FLASH 5975292 5980218 4926 0.1
RAM 515608 516760 1152 0.2
all-clusters-minimal-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 5311902 5316602 4700 0.1
RAM 222648 222680 32 0.0
bridge-app debug unknown 5472 5472 0 0.0
FLASH 4625658 4630392 4734 0.1
RAM 200984 201000 16 0.0
camera-app debug unknown 5456 5456 0 0.0
FLASH 4675720 4680486 4766 0.1
RAM 195792 195808 16 0.0
camera-controller debug unknown 5776 5776 0 0.0
FLASH 11279431 11315673 36242 0.3
RAM 594048 596304 2256 0.4
chip-tool debug unknown 6112 6112 0 0.0
FLASH 13292411 13338515 46104 0.3
RAM 602944 605184 2240 0.4
chip-tool-ipv6only arm64 unknown 21992 22072 80 0.4
FLASH 11488152 11524744 36592 0.3
RAM 655536 657904 2368 0.4
fabric-admin debug unknown 5800 5800 0 0.0
FLASH 11573059 11609301 36242 0.3
RAM 602728 604968 2240 0.4
fabric-bridge-app debug unknown 4720 4720 0 0.0
FLASH 4456614 4461378 4764 0.1
RAM 188168 188200 32 0.0
fabric-sync debug unknown 4976 4976 0 0.0
FLASH 5573573 5578501 4928 0.1
RAM 470864 472032 1168 0.2
lighting-app debug+rpc+ui unknown 6192 6192 0 0.0
FLASH 5519953 5524689 4736 0.1
RAM 205168 205168 0 0.0
lock-app debug unknown 5424 5424 0 0.0
FLASH 4692434 4697168 4734 0.1
RAM 192344 192360 16 0.0
ota-provider-app debug unknown 4760 4760 0 0.0
FLASH 4314612 4319314 4702 0.1
RAM 181000 181016 16 0.0
ota-requestor-app debug unknown 4712 4712 0 0.0
FLASH 4444964 4449698 4734 0.1
RAM 185488 185504 16 0.0
shell debug unknown 4240 4240 0 0.0
FLASH 2952188 2956924 4736 0.2
RAM 145424 145456 32 0.0
thermostat-no-ble arm64 unknown 9448 9456 8 0.1
FLASH 4141688 4145752 4064 0.1
RAM 229808 229848 40 0.0
tv-app debug unknown 5752 5752 0 0.0
FLASH 5912421 5917365 4944 0.1
RAM 594296 595464 1168 0.2
tv-casting-app debug unknown 5320 5320 0 0.0
FLASH 11463069 11510173 47104 0.4
RAM 718208 720736 2528 0.4
nrfconnect all-clusters-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 914784 915736 952 0.1
RAM 142881 142881 0 0.0
nrf7002dk_nrf5340_cpuapp FLASH 907992 908784 792 0.1
RAM 125221 125221 0 0.0
all-clusters-minimal-app nrf52840dk_nrf52840 FLASH 851604 852556 952 0.1
RAM 141243 141243 0 0.0
nxp contact k32w0+release FLASH 587440 588288 848 0.1
RAM 70980 71004 24 0.0
mcxw71+release FLASH 602640 603512 872 0.1
RAM 63120 63144 24 0.0
light k32w0+release FLASH 613172 614084 912 0.1
RAM 70268 70292 24 0.0
k32w1+release FLASH 686656 687608 952 0.1
RAM 72032 72056 24 0.0
lock mcxw71+release FLASH 751416 752376 960 0.1
RAM 67532 67556 24 0.0
psoc6 all-clusters cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1660300 1661284 984 0.1
RAM 212320 212344 24 0.0
all-clusters-minimal cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1564604 1565564 960 0.1
RAM 208536 208560 24 0.0
light cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1441340 1442300 960 0.1
RAM 197296 197320 24 0.0
lock cy8ckit_062s2_43012 FLASH 1470212 1471196 984 0.1
RAM 224960 224984 24 0.0
qpg lighting-app qpg6105+debug FLASH 663844 664796 952 0.1
RAM 105156 105180 24 0.0
lock-app qpg6105+debug FLASH 622312 623256 944 0.2
RAM 99768 99792 24 0.0
stm32 light STM32WB5MM-DK FLASH 459920 460872 952 0.2
RAM 141472 141496 24 0.0
